Nærbø IL

 
Next Matches
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
670  (FIN) 15.04  16:15  Rennesøy FK G14-2 Brodd G14-2 Loen 2   6-2
663  (FIN) 15.04  14:30  Vidar 1 G14-1 Brodd G14-1 Loen 1   0-5
668  (SEMI-FIN) 29.03  18:30  Brodd G14-2 Moi IL G14-1 Heimelagets bane  3-2
662  (SEMI-FIN) 29.03  17:30  Vidar 1 G14-1 Hinna FK G14-1 4-3
669  (SEMI-FIN) 27.03  20:00  Rennesøy FK G14-2 Finnøy G14-1 Heimelagets bane  3-1
661  (SEMI-FIN) 26.03  09:30  Bryne FK G14-1 Brodd G14-1 Loen 1   0-2
660  (KVART-FIN) 23.03  20:00  Bryne FK G14-2 Hinna FK G14-1 Heimelagets bane  2-5
665  (KVART-FIN) 21.03  18:30  Moi IL G14-1 Hinna FK G14-2 Heimelagets bane  3-2
664  (KVART-FIN) 20.03  19:00  Ganddal IL G14-1 Brodd G14-2 Heimelagets bane  6-7
667  (KVART-FIN) 19.03  18:30  Finnøy G14-1 Nærbø IL G14-2 Heimelagets bane  5-2
Kampoversikt: Liste | Grafisk
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
670  (FIN) 15.04  16:15  Rennesøy FK G14-2 Brodd G14-2 Loen 2   6-2
663  (FIN) 15.04  14:30  Vidar 1 G14-1 Brodd G14-1 Loen 1   0-5
668  (SEMI-FIN) 29.03  18:30  Brodd G14-2 Moi IL G14-1 Heimelagets bane  3-2
662  (SEMI-FIN) 29.03  17:30  Vidar 1 G14-1 Hinna FK G14-1 4-3
669  (SEMI-FIN) 27.03  20:00  Rennesøy FK G14-2 Finnøy G14-1 Heimelagets bane  3-1
661  (SEMI-FIN) 26.03  09:30  Bryne FK G14-1 Brodd G14-1 Loen 1   0-2
660  (KVART-FIN) 23.03  20:00  Bryne FK G14-2 Hinna FK G14-1 Heimelagets bane  2-5
665  (KVART-FIN) 21.03  18:30  Moi IL G14-1 Hinna FK G14-2 Heimelagets bane  3-2
664  (KVART-FIN) 20.03  19:00  Ganddal IL G14-1 Brodd G14-2 Heimelagets bane  6-7
667  (KVART-FIN) 19.03  18:30  Finnøy G14-1 Nærbø IL G14-2 Heimelagets bane  5-2
G13
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 P8
P9 P10 P11 A Sluttspill
A Sluttspill B sluttspill
G14
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 P8
P9 A sluttspill B sluttspill
G15
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 P8
P9 P10 A sluttspill B sluttspill
G17
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 A sluttspill
B sluttspill
J15
P1 P2 P3 P4
A sluttspill B sluttspill
J17
P1 P2 P3 P4
A sluttspill B sluttspill
P1 P2 P3 P4
J13
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 P8
A sluttspill B sluttspill B sluttspill B sluttspill
J14
P1 P2 P3 P4
P5 P6 A sluttspill B sluttspill

Turneringsverktøyet er utviklet av Spoortz AS