Nærbø IL

 
Next Matches
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
273  12.03  06:00  Ganddal 2 G15-2 Randaberg Fotball G15-2 Pizzabakeren banen Ganddal  5-1
272  08.03  19:00  Staal Jørpeland G15-3 Sandnes Ulf G15-2 Jørpeland Kunstgress  0-0
269  23.02  20:00  Ganddal 2 G15-2 Madla IL G15-2 Pizzabakeren banen Ganddal  0-4
266  19.02  18:00  Staal Jørpeland G15-3 Ganddal 2 G15-2 Jørpeland Kunstgress  5-3
271  16.02  06:00  Sandnes Ulf G15-2 Randaberg Fotball G15-2 Proaktivbanen  9-1
268  14.02  18:30  Randaberg Fotball G15-2 Staal Jørpeland G15-3 Randaberg Kunstgress  2-4
270  12.02  15:30  Madla IL G15-2 Staal Jørpeland G15-3 Madla Kunstgress  9-5
267  05.02  15:30  Madla IL G15-2 Sandnes Ulf G15-2 Madla Kunstgress  2-4
264  29.01  06:00  Ganddal 2 G15-2 Sandnes Ulf G15-2 Pizzabakeren banen Ganddal  0-1
265  27.01  17:00  Randaberg Fotball G15-2 Madla IL G15-2 Randaberg Kunstgress  2-8
Kampoversikt: Liste | Grafisk
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
273  12.03  06:00  Ganddal 2 G15-2 Randaberg Fotball G15-2 Pizzabakeren banen Ganddal  5-1
272  08.03  19:00  Staal Jørpeland G15-3 Sandnes Ulf G15-2 Jørpeland Kunstgress  0-0
269  23.02  20:00  Ganddal 2 G15-2 Madla IL G15-2 Pizzabakeren banen Ganddal  0-4
266  19.02  18:00  Staal Jørpeland G15-3 Ganddal 2 G15-2 Jørpeland Kunstgress  5-3
271  16.02  06:00  Sandnes Ulf G15-2 Randaberg Fotball G15-2 Proaktivbanen  9-1
268  14.02  18:30  Randaberg Fotball G15-2 Staal Jørpeland G15-3 Randaberg Kunstgress  2-4
270  12.02  15:30  Madla IL G15-2 Staal Jørpeland G15-3 Madla Kunstgress  9-5
267  05.02  15:30  Madla IL G15-2 Sandnes Ulf G15-2 Madla Kunstgress  2-4
264  29.01  06:00  Ganddal 2 G15-2 Sandnes Ulf G15-2 Pizzabakeren banen Ganddal  0-1
265  27.01  17:00  Randaberg Fotball G15-2 Madla IL G15-2 Randaberg Kunstgress  2-8
Pos Team G W D L Goals Diff P
1 Sandnes Ulf G15-2 4 3 1 0 14-3 11 10
2 Madla IL G15-2 4 3 0 1 23-11 12 9
3 Staal Jørpeland G15-3 4 2 1 1 14-14 0 7
4 Ganddal 2 G15-2 4 1 0 3 8-11 -3 3
5 Randaberg Fotball G15-2 4 0 0 4 6-26 -20 0
G13
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 P8
P9 P10 P11 A Sluttspill
A Sluttspill B sluttspill
G14
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 P8
P9 A sluttspill B sluttspill
G15
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 P8
P9 P10 A sluttspill B sluttspill
G17
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 A sluttspill
B sluttspill
J15
P1 P2 P3 P4
A sluttspill B sluttspill
J17
P1 P2 P3 P4
A sluttspill B sluttspill
P1 P2 P3 P4
J13
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 P8
A sluttspill B sluttspill B sluttspill B sluttspill
J14
P1 P2 P3 P4
P5 P6 A sluttspill B sluttspill

Turneringsverktøyet er utviklet av Spoortz AS