Nærbø IL

Viser ikke hele sluttspill tre for laget ditt.
23.03|
Tips hjemmelag
27.01 | Lurt å ta kontakt med bortelag
Kamplengde alle lag
27.01 | Spilletid i gruppekamper og sluttspill Likt som i Serien 2016
Bruk av overårige spillere
25.01 | Utdrag av breddereglement angående bruk av overårige spillere:
Se hele oppsettet til ditt lag
25.01
Kontaktperson motstander lag
25.01 | Hvordan finne en kontaktperson for lag
Regler Gutter og Jenter 13 9'er fotball
25.01
Nyhetsarkiv
Next Matches
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
255  09.03  19:00  FK Vidar G15-3 Hundvåg FK G15-2 Heimelagets bane  3-0
254  (TS-BANEN) 07.03  19:30  Sandnes Ulf G15-2 Viking G15-3 Heimelagets bane  2-7
251  (Spilles på Lassa Kunst 1) 02.03  19:00  FK Vidar G15-3 Varhaug G15-1 Heimelagets bane  1-9
253  29.02  18:30  Viking G15-3 Hundvåg FK G15-2 Vestbanen  2-0
252  29.02  06:00  Varhaug G15-1 Sandnes Ulf G15-2 Heimelagets bane  11-0
250  24.02  19:00  Hundvåg FK G15-2 Sandnes Ulf G15-2 Faktabanen Kunstgress 2  1-1
248  (TS-BANEN) 22.02  19:30  Sandnes Ulf G15-2 FK Vidar G15-3 Heimelagets bane  2-1
249  08.02  06:00  Varhaug G15-1 Viking G15-3 Heimelagets bane  13-1
247  03.02  19:00  Hundvåg FK G15-2 Varhaug G15-1 Faktabanen Kunstgress 2  2-6
246  01.02  18:30  Viking G15-3 FK Vidar G15-3 Vestbanen  0-2
Kampoversikt: Liste | Grafisk
Last Results
Match# Date Time Home Team Away Team Venue Result
255  09.03  19:00  FK Vidar G15-3 Hundvåg FK G15-2 Heimelagets bane  3-0
254  (TS-BANEN) 07.03  19:30  Sandnes Ulf G15-2 Viking G15-3 Heimelagets bane  2-7
251  (Spilles på Lassa Kunst 1) 02.03  19:00  FK Vidar G15-3 Varhaug G15-1 Heimelagets bane  1-9
253  29.02  18:30  Viking G15-3 Hundvåg FK G15-2 Vestbanen  2-0
252  29.02  06:00  Varhaug G15-1 Sandnes Ulf G15-2 Heimelagets bane  11-0
250  24.02  19:00  Hundvåg FK G15-2 Sandnes Ulf G15-2 Faktabanen Kunstgress 2  1-1
248  (TS-BANEN) 22.02  19:30  Sandnes Ulf G15-2 FK Vidar G15-3 Heimelagets bane  2-1
249  08.02  06:00  Varhaug G15-1 Viking G15-3 Heimelagets bane  13-1
247  03.02  19:00  Hundvåg FK G15-2 Varhaug G15-1 Faktabanen Kunstgress 2  2-6
246  01.02  18:30  Viking G15-3 FK Vidar G15-3 Vestbanen  0-2
Pos Team G W D L Goals Diff P
1 Varhaug G15-1 4 4 0 0 39-4 35 12
2 FK Vidar G15-3 4 2 0 2 7-11 -4 6
3 Viking G15-3 4 2 0 2 10-17 -7 6
4 Sandnes Ulf G15-2 4 1 1 2 5-20 -15 4
5 Hundvåg FK G15-2 4 0 1 3 3-12 -9 1
G13
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 P8
P9 P10 A sluttspill B sluttspill
G14
P1 P2 P3 P4
P5 P6 P7 P8
A sluttspill B sluttspill
G15
P1 P2 P3 P4
P5 A sluttspill B sluttspill
G16
P1 P2 P3 P4
P5 A sluttspill B sluttspill
M.JR/Sen.
P1 P2 P3 P4
P5 A sluttspill B sluttspill
M.Senior
P1 P2 A sluttspill B sluttspill
K.Senior
P1 Sluttspill
J13
P1 P2 P3 P4
B sluttspill A sluttspill
J14
P1 P2 P3 A sluttspill
B sluttspill
J15
P1 P2 A sluttspill B sluttspill
J16
P1 P2 P3 A sluttspill
B sluttspill
K.JR
P1 Sluttspill

 

Turneringsverktøyet er utviklet av Spoortz AS